一、什么是財務(wù)?什么是會計?
二、非財務(wù)人員的會計基礎(chǔ)知識簡介
第二節(jié) 懂:快速看懂財務(wù)報表
一、資產(chǎn)負債表
二、 利潤表
三、現(xiàn)金流量表
項 目 | 行次 | 金 額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1 | |
收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款 | 3 | |
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7 | |
現(xiàn)金流入小計 | 8 | |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 11 | |
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 17 | |
現(xiàn)金流出小計 | 18 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 | 19 | |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 | 23 | |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26 | |
現(xiàn)金流入小計 | 27 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | 28 | |
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 33 | |
現(xiàn)金流出小計 | 34 | |
35 | ||
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
借款所收到的現(xiàn)金 | 38 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 41 | |
現(xiàn)金流入小計 | 42 | |
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 43 | |
償付利息所支付的現(xiàn)金 | 46 | |
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 51 | |
現(xiàn)金流出小計 | 52 | |
53 |
四、財務(wù)報表分析
第三節(jié) 預:做好預算工作
一、預算管理概述
1、如何理解預算
2、預算管理的循環(huán)
3、預算目標的確定
二、預算編制程序
(1)
(2)制定預算的編制原則
(3)草編預算
(4)
(5)公布執(zhí)行
三.預算編制的具體步驟
(1)
(2) 編制生產(chǎn)預算、制造